V soboto, 11. marca je v OŠ Križe potekal kviz gasilske mladine v organizaciji Gasilske zveze Tržič.
Udeležili sta se ga dve ekipi pionirjev, ki sta zasedli 2. in 11. mesto, 4 ekipe mladincev, ki so zasedle 4., 6., 8. in 9. mesto ter 2 ekipi pripravnikov, ki sta dosegli 2. in 3. mesto. Z eno ekipo pionirjev in pripravnikov se bomo v soboto, 18. marca udeležili še regijskega tekmovanja, ki bo prav tako potekal v Osnovni šoli Križe. Otroci so se odlično odrezali in mentorji smo zelo ponosni na njih.
REZULTATI KVIZA:
PIONIRJI
doseženo mesto | ekipa PGD |
1. | Kovor |
2. | Bistrica pri Tržiču 1 |
3. | Podljubelj |
4. | Križe 1 |
5. | Križe 3 |
6. | Lom 1 |
7. | Brezje pri Tržiču |
8. | Lom 3 |
9. | Križe 4 |
10. | Križe 2 |
11. | Bistrica pri Tržiču 2 |
12. | Jelendol-Dolina 1 |
13. | Leše 3 |
14. | Tržič |
15. | Leše 1 |
16. | Leše 2 |
17. | Lom 4 |
18. | Lom 2 |
19. | Lom 5 |
MLADINCI
doseženo mesto | ekipa PGD |
1. | Leše 1 |
2. | Lom 1 |
3. | Leše 2 |
4. | Bistrica pri Tržiču 4 |
5. | Lom 2 |
6. | Bistrica pri Tržiču 1 |
7. | Kovor 2 |
8. | Bistrica pri Tržiču 3 |
9. | Bistrica pri Tržiču 2 |
10. | Brezje pri Tržiču |
11. | Kovor 1 |
12. | Tržič 2 |
13. | Lom 3 |
14. | Tržič 1 |
15. | Križe |
16. | Lom 4 |
PRIPRAVNIKI
doseženo mesto | ekipa PGD |
1. | Leše |
2. | Bistrica pri Tržiču 2 |
3. | Bistrica pri Tržiču 1 |